Soutěžící posádky | ||||
Dle soutěže, kategorie a typu posádky si vyberte přihlášku. |
||||
Soutěž | Kategorie | Typ posádky | Posádka | Povinné složení posádky |
MUC.RR | x | MUC | Studenti 4. – 6. ročníku lékařské fakulty | 3 medici |
RLP | STANDARD | RLP-ST | Národní soutěž – posádka RLP-ST | 1 lékař + 2 NLZP |
RLP-RV-ST | Národní soutěž – posádka RLP-RV-ST | 1 lékař + 1 NLZP + 2 NLZP (2 vozidla) |
||
FREESTYLE | RLP-FS | Národní soutěž – posádka RLP-FS | 1 lékař + max. 3 soutěžící | |
RLP-RV-FS | Národní soutěž – posádka RLP-RV-FS | 1 lékař + max. 3 soutěžící (2 vozidla) |
||
RZP | STANDARD | RZP-ST | Národní soutěž – posádka RZP-ST | 2 NLZP+1 dispečer (ZS) |
FREESTYLE | RZP-FS | Národní soutěž – posádka RZP-FS | max. 3 soutěžící + 1 dispečer (ZS) | |
ZS | x | ZS | Národní soutěž – Zlaté sluchátko (samotný dispečer, který nemá posádku RZP) |
1 dispečer |
Ostatní účastníci | ||||
Přihláška pro figuranty, vystavovatele, fotografy, hosty apod. |
Máte dotaz?