MUC. RR Medical Students Competition |
||||
1. | 2. lékařská fakulta, UK Praha 1 | Jan Červenka | CZ | |
2. | Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 1 | Anna Klvačová | CZ | |
3. | Propofolové princezny | Petra Stolaříková | CZ | |
4. | Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 2 | Ivana Kotoučková | CZ | |
5. | Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 3 | Natálie Bajtková | CZ | |
6. | Lekárska fakulta, SZU Bratislava 1 | Lucia Franková | SK | |
7. | Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno | Jiří Holek | CZ & SK | |
8. | SIMU MED MUNI, Brno | Dávid Bublavý | CZ & SK | |
9. | 2. lékařská fakulta, UK Praha 2 | Peter Mišún | CZ | |
10. | Lekárska fakulta, SZU Bratislava 2 | Tadeáš Mazúr | SK | |
Národní soutěž RLP (RLP) National competition – Physician crews |
||||
Posádka | Kategorie | Země | ||
1. | AMBULANCE MEDITRANS | FS | CZ | |
2. | Záchranná zdravotná služba Bratislava – RLP | ST | SK | |
3. | ZZS Moravskoslezského kraje – RLP Třinec | ST | CZ | |
4. | ZZS hlavního města Prahy – RLP-RV | RV-ST | CZ | |
5. | Davepo | FS | CZ | |
6. | KARIM VFN & ARO Most | FS | CZ | |
7. | ZZS Zlínského kraje | FS | CZ | |
8. | LSE – Life Star Emergency – RLP LM | FS | SK | |
9. | LSE – Life Star Emergency – RLP TN | ST | SK | |
10. | ZZS Středočeského kraje – RLP Benešov | ST | CZ | |
11. | RZP a.s. – RLP Trenčín | ST | SK | |
12. | ZZS Moravskoslezského kraje – RLP Krnov | FS | CZ | |
13. | ZZS Jihomoravského kraje – RLP Palavia Rescue | ST | CZ | |
14. | ZZS Kraje Vysočina – RLP | ST | CZ | |
15. | ZZS Středočeského kraje – RLP Středočeši | ST | CZ | |
16. | ZZS Královéhradeckého kraje – RLP | ST | CZ | |
17. | ZZS Plzeňského kraje – RLP | ST | CZ | |
18. | Jaded BPM | FS | CZ | |
19. | LSE – Life Star Emergency – RLP Senec | ST | SK | |
20. | ||||
Národní soutěž RZP (RZP) & Zlaté sluchátko (ZS) |
||||
Posádka | Dispečer ZS | Kategorie | Země | |
1. | LSE – Life Star Emergency – RZP Gbely | Samuel Bosak | ST | SK |
2. | ZZS Ústeckého kraje | Martin Kubát | ST | CZ |
3. | Záchranná zdravotná služba Bratislava – RZP 1 | ST | SK | |
4. | ZZS hlavního města Prahy – RZP | Petra Augustová | FS | CZ |
5. | Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Trenčíne | Peter Valko | FS | SK |
6. | Fešáci | FS | SK | |
7. | LSE – Life Star Emergency – RZP Hlohovec | FS | SK | |
8. | ZZS Olomouckého kraje – RZP Přerov | Adéla Možíšová | ST | CZ |
9. | ZZS Olomouckého kraje – RZP Jeseník | Martina Smolíková | ST | CZ |
10. | RZP a.s. – RZP Trenčín 1 | ST | SK | |
11. |
RZP a.s. – RZP Trenčín 2
|
|
ST | SK |
12. |
Účastníci zájezdu
|
Jakub Tajčman
|
FS | CZ |
13. | ZZS Jihočeského kraje – RZP Písek | Lucie Bednářová | ST | CZ |
14. | ZZS Jihočeského kraje – RZP Strakonice | Kristýna Vlková | ST | CZ |
15. | ZZS Jihočeského kraje – RZP České Budějovice | Lukáš Sejk | ST | CZ |
16. | Záchranná zdravotná služba Bratislava – RZP 2 | ST | SK | |
17. | ZZS Jihomoravského kraje – RZP 1 | Lukáš Skřejpek | ST | CZ |
18. | ZZS Jihomoravského kraje – RZP 2 | Jan Oplt | ST | CZ |
19. | ZZS Kraje Vysočina – RZP | Pavel Sochor | ST | CZ |
20. | SZU Bratislava – RZP 1 | Barbora Majdová | FS | SK |
21. | SZU Bratislava – RZP 2 | Matúš Janiga | FS | SK |
22. | Dvě a půl ženy | Lukáš Cichocki | FS | CZ |
23. | ZZS Královéhradeckého kraje – RZP | ST | CZ | |
24. | Emergency Support O.Z. | Michaela Surmová | ST | SK |
25. | ZZS Moravskoslezského kraje – RZP Frýdek-Místek | Nela Walachová | ST | CZ |
26. | ZZS Plzeňského kraje – RZP | Ondřej Sládek | ST | CZ |
27. | ZZS Libereckého kraje | Tomáš Hess | FS | CZ |
28. | SZU Bratislava – RZP 3 | Peter Kapusta | FS | SK |
|
||||
International competition |
||||
Team | Type of crew | Category | Country | |
1. | ZZS hlavního města Prahy – PARA | PARA | FS | CZ |
2. | EMS Senri | PHYS | FS | J |
3. | Kaunas City Ambulance Service | PHYS | FS | LT |
4. | Zdravstveni dom Škofja Loka | PARA | FS | SLO |
5. | Zdravstveni dom Slovenske Konjice | PHYS | FS | SLO |
6. | Zdravstveni dom Slovenska Bistrica | PARA | FS | SLO |
7. | Austrian Red Cross – Medizinercorps | PHYS | FS | A |
8. | Team USA | PARA | ST | USA |
9. | EMS St. Gallen | PARA | FS | CH |
10. | Team Canada BC | PARA | FS | CDN |
11. | EMS Crete 1 | PARA | FS | GR |
12. | EMS Crete 2 | PARA | FS | GR |
13. | EMS Crete 3 | PARA | FS | GR |
14. | Team London EMS | PARA | FS | GB |
15. | „Olmedica“ w Olecku | PARA | FS | PL |
16. | Ambulance Amsterdam 1 | PARA | FS | NL |
17. | Ambulance Amsterdam 2 | PARA | FS | NL |
18. | EMS Norway | PARA | FS | N |
19. | Zdravstveni dom Trbovlje | PHYS | FS | SLO |
20. | Sakura JAPAN team | PHYS | FS | J |
21. | THE ACHILLES HEEL! | PHYS | FS | GR & H & PL |
22. | Hungarian National Ambulance Service Eger | PHYS | FS | H |
23. | Vodní záchranná služba ČČK | PARA | FS | CZ |
Máte dotaz?